Filière : 1ère année BAC Sciences Mathématique
Cours , Serie des exercices & Devoirs
Premier Semestre :
H : Nombre d'heures
Mot de passe : 123456
Cours | H | Série | Devoirs |
---|---|---|---|
Notions de logique | 8 | Série 1 A – Série B | |
Les ensembles et les applications | 10 | Série 02 | DL1 |
Généralités sur les fonctions numériques | 11 | Série 03 | DL2 |
Barycentre | 7 | Série 04 | |
Produit scalaire | 13 | Série 05 | |
Trigonométrie | 9 | Série 06 | |
Suites Numériques | 10 | Série 07 | |
Limite d’une fonction numérique | 9 | Série 08 | |
Rotation | 8 | Série 09 | |
Total | 85 |
1ère année Bac. Sciences Mathématiques
1èr semestre
Deuxième Semestre :
Cours | H | Série | Devoirs |
---|---|---|---|
Dérivabilité | 10 | Série 10 | |
Etude et représentation des fonctions | 8 | Série 11 | |
Vecteurs de l’espace | 10 | Série 12 | |
Etude analytique de l’espace | 5 | Série 13 | |
Dénombrement | 15 | Série 14 | |
Produit scalaire dans l’espace | 11 | Série 15 | |
Arithmétique | Série 16 | ||
Produit vectoriel | Série 18 | ||
Total |
1ère année Bac. Sciences Mathématiques
2eme semestre