Filière : Tronc Commun Scientifique
Cours , Serie des exercices & Devoirs
Premier Semestre :
H : Nombre d'heures
Cours | H | Série | Devoirs |
---|---|---|---|
Arithmétique dans IN | 7 | ||
Calcul vectoriel dans le plan | 7 | ||
La projection dans le plan | 5 | ||
Les ensembles de nombres N, Z, Q, D et R | 4 | ||
L’ordre dans IR | 7 | ||
La droite dans le plan | 5 | ||
Les polynômes | 4 | ||
Équations, inéquations et systèmes | 8 | ||
Trigonométrie 1 (Règles du calcul trigonométrique) | 10 | ||
Statistiques | 3 | ||
Total | 60 | 10 | 3 |
Tronc Commun Scientifique et technologies
1èr semestre
Deuxième Semestre :
Cours | H | Série | Devoirs |
---|---|---|---|
Trigonométrie 2 (Équations et inéquations trigonométriques) | 10 | ||
Généralités sur les fonctions | 20 | ||
Transformations du plan | 7 | ||
Le produit scalaire | 5 | ||
Géométrie dans l’espace | 13 | ||
Total | 55 | 5 | 3 |
Tronc Commun Scientifique et technologies
2ème semestre