Filière : 1ère année BAC Sciences Expérimentales
Cours , Serie des exercices & Devoirs
Premier Semestre :
H : Nombre d'heures
Cours | H | Série | Devoirs |
---|---|---|---|
Notions de logique | 8 | Série 01 | DL1 |
Généralités sur les fonctions numériques | 9 | Série 02 | DS1 |
Barycentre | 5 | Série 03 | DL2 |
Produit scalaire | 14 | Série 04 | DS2 |
Suites Numériques | 13 | Série 05 | DL3 |
Calcul trigonométrique | 11 | Série 06 | DS3 |
1ère année Bac. Sciences expérimentales et Sciences et technologies
1èr semestre
Deuxième Semestre :
Cours | H | Série | Devoirs |
---|---|---|---|
Limite d’une fonction numérique | 10 | Série 07 | |
La rotation | 8 | Série 08 | |
Dérivation | 10 | Série 09 | |
Vecteurs de l’espace | 5 | Série 10 | |
Représentation graphique d’une fonction numérique | 15 | Série 11 | |
Etude analytique de l’espace | 11 | Série 12 |
expérimentales et Sciences et technologies
2eme semestre